最新:803605期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803605 | 12-07 01:10:00 | 0+5+0=05 |
803604 | 12-07 01:05:00 | 4+0+7=11 |
803603 | 12-07 01:00:00 | 0+2+5=07 |
803602 | 12-07 00:55:00 | 7+2+2=11 |
803601 | 12-07 00:50:00 | 6+3+7=16 |
803600 | 12-07 00:45:00 | 6+1+5=12 |
803599 | 12-07 00:40:00 | 6+0+4=10 |
803598 | 12-07 00:35:00 | 7+8+5=20 |
803597 | 12-07 00:30:00 | 0+9+4=13 |
803596 | 12-07 00:25:00 | 4+4+3=11 |
803595 | 12-07 00:20:00 | 4+8+0=12 |
803594 | 12-07 00:15:00 | 3+0+0=03 |
803593 | 12-07 00:10:00 | 9+9+2=20 |
803592 | 12-07 00:05:00 | 1+8+0=09 |
803591 | 12-07 00:00:00 | 8+8+4=20 |
803590 | 12-06 23:55:00 | 9+9+3=21 |
803589 | 12-06 23:50:00 | 9+6+2=17 |
803588 | 12-06 23:45:00 | 5+0+2=07 |
803587 | 12-06 23:40:00 | 7+8+9=24 |
803586 | 12-06 23:35:00 | 2+6+2=10 |
803585 | 12-06 23:30:00 | 0+3+8=11 |
803584 | 12-06 23:25:00 | 7+1+1=09 |
803583 | 12-06 23:20:00 | 2+3+8=13 |
803582 | 12-06 23:15:00 | 2+8+5=15 |
803581 | 12-06 23:10:00 | 2+4+3=09 |
803580 | 12-06 23:05:00 | 9+5+7=21 |
803579 | 12-06 23:00:00 | 3+4+5=12 |
803578 | 12-06 22:55:00 | 4+4+2=10 |
803577 | 12-06 22:50:00 | 9+3+0=12 |
803576 | 12-06 22:45:00 | 7+3+7=17 |
803575 | 12-06 22:40:00 | 4+6+1=11 |
803574 | 12-06 22:35:00 | 1+8+1=10 |
803573 | 12-06 22:30:00 | 7+8+3=18 |
803572 | 12-06 22:25:00 | 7+3+5=15 |
803571 | 12-06 22:20:00 | 7+0+8=15 |
803570 | 12-06 22:15:00 | 5+1+1=07 |
803569 | 12-06 22:10:00 | 2+7+2=11 |
803568 | 12-06 22:05:00 | 4+1+6=11 |
803567 | 12-06 22:00:00 | 7+6+2=15 |
803566 | 12-06 21:55:00 | 1+4+3=08 |
803565 | 12-06 21:50:00 | 2+5+1=08 |
803564 | 12-06 21:45:00 | 6+9+8=23 |
803563 | 12-06 21:40:00 | 5+0+8=13 |
803562 | 12-06 21:35:00 | 7+5+0=12 |
803561 | 12-06 21:30:00 | 7+6+2=15 |
803560 | 12-06 21:25:00 | 5+1+2=08 |
803559 | 12-06 21:20:00 | 5+7+9=21 |
803558 | 12-06 21:15:00 | 5+3+5=13 |
803557 | 12-06 21:10:00 | 4+3+3=10 |
803556 | 12-06 21:05:00 | 6+3+7=16 |
803555 | 12-06 21:00:00 | 1+2+3=06 |
803554 | 12-06 20:55:00 | 5+6+7=18 |
803553 | 12-06 20:50:00 | 2+9+0=11 |
803552 | 12-06 20:45:00 | 2+2+0=04 |
803551 | 12-06 20:40:00 | 2+2+1=05 |
803550 | 12-06 20:35:00 | 7+9+7=23 |
803549 | 12-06 20:30:00 | 0+5+2=07 |
803548 | 12-06 20:25:00 | 2+8+7=17 |
803547 | 12-06 20:20:00 | 8+5+3=16 |
803546 | 12-06 20:15:00 | 2+1+7=10 |
803545 | 12-06 20:10:00 | 4+7+8=19 |
803544 | 12-06 20:05:00 | 7+1+6=14 |
803543 | 12-06 20:00:00 | 1+5+7=13 |
803542 | 12-06 19:55:00 | 4+8+1=13 |
803541 | 12-06 19:50:00 | 2+6+8=16 |
803540 | 12-06 19:45:00 | 5+7+9=21 |
803539 | 12-06 19:40:00 | 5+0+3=08 |
803538 | 12-06 19:35:00 | 2+9+1=12 |
803537 | 12-06 19:30:00 | 0+0+6=06 |
803536 | 12-06 17:30:00 | 5+7+6=18 |
803535 | 12-06 17:25:00 | 7+6+4=17 |
803534 | 12-06 17:20:00 | 6+1+6=13 |
803533 | 12-06 17:15:00 | 1+4+5=10 |
803532 | 12-06 17:10:00 | 6+1+2=09 |
803531 | 12-06 17:05:00 | 8+9+8=25 |
803530 | 12-06 17:00:00 | 2+2+5=09 |
803529 | 12-06 16:55:00 | 0+7+0=07 |
803528 | 12-06 16:50:00 | 8+6+6=20 |
803527 | 12-06 16:45:00 | 0+1+7=08 |
803526 | 12-06 16:40:00 | 1+5+1=07 |
803525 | 12-06 16:35:00 | 8+3+1=12 |
803524 | 12-06 16:30:00 | 4+7+4=15 |
803523 | 12-06 16:25:00 | 0+0+8=08 |
803522 | 12-06 16:20:00 | 9+8+1=18 |
803521 | 12-06 16:15:00 | 2+8+6=16 |
803520 | 12-06 16:10:00 | 5+0+9=14 |
803519 | 12-06 16:05:00 | 9+3+0=12 |
803518 | 12-06 16:00:00 | 0+6+4=10 |
803517 | 12-06 15:55:00 | 1+0+6=07 |
803516 | 12-06 15:50:00 | 4+1+0=05 |
803515 | 12-06 15:45:00 | 6+3+1=10 |
803514 | 12-06 15:40:00 | 7+2+3=12 |
803513 | 12-06 15:35:00 | 9+9+0=18 |
803512 | 12-06 15:30:00 | 9+5+6=20 |
803511 | 12-06 15:25:00 | 4+3+4=11 |
803510 | 12-06 15:20:00 | 7+7+8=22 |
803509 | 12-06 15:15:00 | 0+2+5=07 |
803508 | 12-06 15:10:00 | 7+4+5=16 |
803507 | 12-06 15:05:00 | 0+3+4=07 |
803506 | 12-06 15:00:00 | 7+9+9=25 |
Copyright © 2023 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803605 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803594 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803588 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803587 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803578 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803565 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803564 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803559 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803552 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803549 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803540 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803531 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803526 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803523 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803516 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803510 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803509 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803506 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 15 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 61 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 95 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 507 ) 期 | 26 | 未开 ( 705 ) 期 |
0 | 未开 ( 1020 ) 期 | 27 | 未开 ( 218 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06 | --- | 大 | 单 | |
05 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.